Operational corpus inventory · 2022-02 — 2026-09
Coverage
through 2026-09
Stored row counts only; no discourse-change findings.
Snapshot of 446 Parquet files across 56 months. Counts describe stored rows, including rows whose text completeness has not been verified.
Monthly CSV · Audit and file inventory · Output hashes
Limits of this audit
- Rows are not deduplicated documents or verified non-empty extracted text.
- Readable footers do not verify data pages, raw blobs, URLs, source completeness or text integrity.
- Checkpoint state is recorded only; candidate-set freshness and fetch success are not revalidated.
- Absent partitions and zero outputs are disclosed; no claim of complete acquisition is made.
- Embedding and passage rows have different units; their count difference is not a processing backlog.
- Evaluation-period metadata is operational inventory only; no model design, fitting or evaluation is performed.
- File inventory fingerprints cover metadata and file stats, not full-file content hashes.
| Month | Media docs | Institutional docs | Passages | Embeddings | Spans | Cascade checkpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 265 | 1275 | 14813 | 1501 | 0 | 184/184 recorded chunks |
| 2022-03 | 357 | 1833 | 21280 | 2145 | 0 | 282/282 recorded chunks |
| 2022-04 | 291 | 1205 | 17331 | 1448 | 0 | 177/177 recorded chunks |
| 2022-05 | 243 | 1623 | 17657 | 1812 | 0 | 141/141 recorded chunks |
| 2022-06 | 169 | 1494 | 12996 | 1642 | 0 | 104/104 recorded chunks |
| 2022-07 | 157 | 1269 | 10599 | 1413 | 0 | 100/100 recorded chunks |
| 2022-08 | 151 | 131 | 4337 | 266 | 0 | 95/95 recorded chunks |
| 2022-09 | 159 | 1243 | 9962 | 1380 | 0 | 103/103 recorded chunks |
| 2022-10 | 179 | 2207 | 14302 | 2371 | 0 | 122/122 recorded chunks |
| 2022-11 | 124 | 1663 | 11888 | 1786 | 0 | 89/89 recorded chunks |
| 2022-12 | 129 | 1258 | 9327 | 1378 | 0 | 116/116 recorded chunks |
| 2023-01 | 174 | 1248 | 10515 | 1413 | 0 | 109/109 recorded chunks |
| 2023-02 | 241 | 1527 | 13931 | 1739 | 0 | 128/128 recorded chunks |
| 2023-03 | 271 | 1791 | 15237 | 2037 | 0 | 137/137 recorded chunks |
| 2023-04 | 265 | 1287 | 11892 | 1517 | 0 | 142/142 recorded chunks |
| 2023-05 | 284 | 1517 | 14364 | 1765 | 0 | 178/178 recorded chunks |
| 2023-06 | 217 | 1328 | 11391 | 1529 | 0 | 135/135 recorded chunks |
| 2023-07 | 321 | 1299 | 12831 | 1583 | 0 | 170/170 recorded chunks |
| 2023-08 | 198 | 127 | 4603 | 309 | 0 | 129/129 recorded chunks |
| 2023-09 | 304 | 1324 | 12964 | 1610 | 0 | 181/181 recorded chunks |
| 2023-10 | 328 | 2288 | 18478 | 2571 | 0 | 180/180 recorded chunks |
| 2023-11 | 231 | 1480 | 12078 | 1694 | 0 | 139/139 recorded chunks |
| 2023-12 | 261 | 1132 | 11159 | 1377 | 0 | 155/155 recorded chunks |
| 2024-01 | 264 | 1286 | 11710 | 1534 | 0 | 126/126 recorded chunks |
| 2024-02 | 382 | 2230 | 18038 | 2577 | 0 | 177/177 recorded chunks |
| 2024-03 | 738 | 1211 | 15780 | 2323 | 0 | 171/171 recorded chunks |
| 2024-04 | 597 | 1501 | 18432 | 2048 | 0 | 208/208 recorded chunks |
| 2024-05 | 452 | 2 | 8613 | 420 | 0 | 180/180 recorded chunks |
| 2024-06 | 376 | 1 | 6975 | 355 | 0 | 140/140 recorded chunks |
| 2024-07 | 394 | 249 | 8914 | 609 | 0 | 128/128 recorded chunks |
| 2024-08 | 210 | 111 | 4759 | 309 | 0 | 88/88 recorded chunks |
| 2024-09 | 303 | 1325 | 12525 | 1612 | 0 | 116/116 recorded chunks |
| 2024-10 | 362 | 2456 | 18424 | 2787 | 0 | 123/123 recorded chunks |
| 2024-11 | 491 | 1708 | 17135 | 2147 | 0 | 148/148 recorded chunks |
| 2024-12 | 309 | 1426 | 13436 | 1718 | 0 | 116/116 recorded chunks |
| 2025-01 | 377 | 1410 | 14823 | 1754 | 0 | 121/121 recorded chunks |
| 2025-02 | 543 | 1524 | 19006 | 2015 | 0 | 176/176 recorded chunks |
| 2025-03 | 875 | 1637 | 25251 | 2431 | 0 | 271/271 recorded chunks |
| 2025-04 | 350 | 1277 | 14229 | 1600 | 0 | 120/120 recorded chunks |
| 2025-05 | 440 | 1804 | 17461 | 2206 | 0 | 129/129 recorded chunks |
| 2025-06 | 266 | 1468 | 13945 | 1705 | 0 | 86/86 recorded chunks |
| 2025-07 | 404 | 1571 | 16879 | 1946 | 0 | 137/137 recorded chunks |
| 2025-08 | 274 | 172 | 7119 | 419 | 0 | 113/113 recorded chunks |
| 2025-09 | 307 | 1556 | 14344 | 1841 | 0 | 104/104 recorded chunks |
| 2025-10 | 309 | 2588 | 18457 | 2874 | 0 | 113/113 recorded chunks |
| 2025-11 | 262 | 1933 | 15314 | 2182 | 0 | 100/100 recorded chunks |
| 2025-12 | 256 | 1564 | 13460 | 1804 | 0 | 106/106 recorded chunks |
| 2026-01 | 298 | 1158 | 13225 | 1436 | 0 | 102/102 recorded chunks |
| 2026-02 | 333 | 1602 | 15171 | 1910 | 0 | 128/128 recorded chunks |
| 2026-03 | 360 | 1140 | 14611 | 1477 | 0 | 134/134 recorded chunks |
| 2026-04 | 352 | 1572 | 15199 | 1899 | 0 | 119/119 recorded chunks |
| 2026-05 | 319 | 1624 | 14398 | 1918 | 0 | 116/116 recorded chunks |
| 2026-06 | 321 | 1366 | 13983 | 1663 | 0 | 109/109 recorded chunks |
| 2026-07 | 585 | 675 | 14259 | 1241 | 0 | 145/145 recorded chunks |
| 2026-08 | 219 | 204 | 6522 | 403 | 0 | 86/86 recorded chunks |
| 2026-09 | 284 | 923 | 11609 | 1190 | 0 | 116/116 recorded chunks |
Absent output partitions and read errors
Not yet produced
Evidence-span classification has not been run for 2024-04 – 2026-09 (30 months; media and institutional). No span tables exist for these months.
For 2022-02 – 2024-03 (26 months; media and institutional) the span tables exist and contain 0 rows.
No read errors were recorded.